- 环卫车系列
- 洒水车
- 垃圾车
- 吸污车
- 球赛押注官网
- 高压清洗车
- 扫路车
- 护栏清洗车
- 石油化工车系列
- 油罐车
- 化工液体运输车
- 液化气体运输车
- 粉粒物料运输车
- 特种车系列
- 球赛押注官网(中国)有限公司
- 消防车
- 高空作业车
- 工程机械车系列
- 平板运输车
- 随车起重运输车
- 混凝土搅拌车
- 自卸车
- 运输车系列
- 爆破器材运输车
- 疫苗冷藏运输车
- 厢式运输车
- 仓栅式运输车
- 半挂车
- 教练车/客车
- 专用车配件
- 联系方式
- 销售经理:李永发
- 销售热线:13886860873
- 销售副经理:李贞
- 销售热线:18727966879
- 办公电话:0722-7609978
- QQ:2480670862
- 图文传真:0722-7609976
- 邮箱:htdftd@126.com
- 网址:www.excacivil.com
CSC5251GJBA4混凝土搅拌运输车
产品说明:



产品名称: | CSC5251GJBA4混凝土搅拌运输车 | 外型尺寸(mm): | 9200,9350,9800×2500×3990 |
底盘型号: | DFL5251GJBA4 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 30/34,30/33,30/32 |
额定质量:(kg) | 10870,10805 | 前悬/后悬(mm): | 1500/1480,1500/1500,1500/1700 |
整备质量:(kg) | 14000 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL5251GJBA4 | 批次: | 221 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3650+1350,3800+1350,4000+1350 | 前 轮 距(mm): | 2050 |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1850/1850 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/12,9/13,10/12 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||
整车说明: | 搅拌容积为5.0立方米。轴距/后悬/外形长对应关系为(mm):3650+1350/2700/9200,3800+1350/2700/9350,4000+1350/2950/9800。驾驶室准乘人数为2人时,载质量为10870kg。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
dCi350-40 dCi385-40 ISLe340 40 ISLe375 40 | 东风汽车有限公司东风汽车有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司 | 11120 11120 8900 8900 | 257 283 250 276 |
其它资料 |
若咨询问价或需要其他的详细数据请联系手机:13886860873,或者加Q:2480670862详谈。 我们提供更多的车型供您选择。 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |